MOLIT RTMS
대전 중구 최근 아파트 매매 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래(중구) 기준입니다. 힐스테이트 선화 더와이즈 분양권 거래와는 별개이며, 주변 시세 참고용으로 제공합니다.
캐시중구 30170
- 자료 기준일
- 2026.10.23
- 출처
- 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 최종 업데이트
- 2026-10-23 23:32:57
| 2026.10.23 | 은초롱 | 둔산동 | 84.9㎡ | 8층 | 48,300만원 | 정상 |
| 2026.10.23 | 개나리 | 탄방동 | 59.4㎡ | 11층 | 33,500만원 | 정상 |
| 2026.10.22 | 탑스빌 | 내동 | 40.6㎡ | 14층 | 10,000만원 | 정상 |
| 2026.10.22 | 트리풀시티레이크포레 | 도안동 | 85.0㎡ | 4층 | 69,000만원 | 정상 |
| 2026.10.22 | 구봉마을9단지 | 관저동 | 59.6㎡ | 3층 | 17,600만원 | 정상 |
| 2026.10.22 | 무지개 | 월평동 | 100.9㎡ | 15층 | 56,000만원 | 정상 |
| 2026.10.21 | 에코리움 | 월평동 | 48.1㎡ | 6층 | 14,800만원 | 정상 |
| 2026.10.21 | 갈마 | 갈마동 | 84.7㎡ | 4층 | 23,000만원 | 정상 |
| 2026.10.21 | 관저더샵 | 관저동 | 60.0㎡ | 3층 | 40,300만원 | 정상 |
| 2026.10.21 | 보라2차 | 둔산동 | 41.8㎡ | 11층 | 17,800만원 | 정상 |
| 2026.10.21 | 도안18단지린풀하우스 | 도안동 | 70.4㎡ | 11층 | 50,800만원 | 정상 |
| 2026.10.20 | 한마루아파트 | 둔산동 | 101.9㎡ | 7층 | 129,700만원 | 정상 |
| 2026.10.20 | 둥지 | 둔산동 | 84.9㎡ | 1층 | 56,000만원 | 정상 |
| 2026.10.20 | 관저지구효성해링턴플레이스 | 관저동 | 75.0㎡ | 19층 | 41,250만원 | 정상 |
| 2026.10.20 | 다온숲3단지 | 관저동 | 74.9㎡ | 10층 | 39,600만원 | 정상 |
| 2026.10.20 | 경성큰마을 | 갈마동 | 84.9㎡ | 7층 | 39,700만원 | 정상 |
| 2026.10.20 | 초원 | 만년동 | 59.9㎡ | 2층 | 35,000만원 | 정상 |
| 2026.10.20 | 진달래 | 월평동 | 84.6㎡ | 6층 | 44,500만원 | 정상 |
| 2026.10.20 | 국화우성 | 둔산동 | 114.8㎡ | 15층 | 80,000만원 | 정상 |
| 2026.10.20 | 수정타운 | 둔산동 | 85.0㎡ | 4층 | 51,800만원 | 정상 |
| 2026.10.20 | 전원 | 월평동 | 84.9㎡ | 5층 | 37,300만원 | 정상 |
| 2026.10.20 | 호반써밋그랜드센트럴 | 도마동 | 85.0㎡ | 16층 | 68,000만원 | 정상 |
| 2026.10.20 | 다온숲3단지 | 관저동 | 84.9㎡ | 10층 | 41,500만원 | 정상 |
| 2026.10.20 | 도안18단지린풀하우스 | 도안동 | 78.9㎡ | 18층 | 56,000만원 | 정상 |
| 2026.10.19 | 은하수 | 둔산동 | 59.7㎡ | 12층 | 36,000만원 | 정상 |
| 2026.10.19 | 신선마을 | 관저동 | 100.0㎡ | 8층 | 37,500만원 | 정상 |
| 2026.10.19 | 수정타운 | 둔산동 | 85.0㎡ | 15층 | 55,000만원 | 정상 |
| 2026.10.19 | 황실타운 | 월평동 | 65.8㎡ | 4층 | 36,000만원 | 정상 |
| 2026.10.19 | 도안리슈빌 | 도안동 | 84.9㎡ | 26층 | 48,000만원 | 정상 |
| 2026.10.19 | 수정타운 | 둔산동 | 85.0㎡ | 2층 | 51,500만원 | 정상 |
| 2026.10.19 | 도안18단지린풀하우스 | 도안동 | 78.0㎡ | 13층 | 54,000만원 | 정상 |
| 2026.10.19 | 원앙마을4 | 관저동 | 49.6㎡ | 14층 | 15,000만원 | 정상 |
| 2026.10.19 | 둔산자이아이파크 | 탄방동 | 85.0㎡ | 2층 | 98,000만원 | 정상 |
| 2026.10.19 | 국화우성 | 둔산동 | 85.0㎡ | 13층 | 73,000만원 | 정상 |
| 2026.10.19 | 주공2단지(은뜰아파트) | 월평동 | 41.9㎡ | 10층 | 15,000만원 | 정상 |
| 2026.10.19 | 구봉마을5 | 관저동 | 84.9㎡ | 13층 | 26,000만원 | 정상 |
| 2026.10.19 | 국화동성 | 둔산동 | 84.3㎡ | 5층 | 64,900만원 | 정상 |
| 2026.10.19 | 대자연마을 | 관저동 | 92.8㎡ | 9층 | 43,500만원 | 정상 |
| 2026.10.18 | 상록수 | 만년동 | 59.9㎡ | 9층 | 33,000만원 | 정상 |
| 2026.10.18 | 엘아이지건영리가 | 탄방동 | 113.2㎡ | 8층 | 58,000만원 | 정상 |
아래 표는 국토교통부 아파트 매매 실거래(대전 중구) 자료입니다. 분양권/입주권 거래와는 구분되며, 단지·시점·취소 여부를 함께 확인해야 합니다.
권장 확인 항목
| 항목 | 확인 포인트 |
|---|---|
| 계약일 | 신고일이 아닌 계약일 기준으로 정렬 |
| 전용면적 | 타입(예: 84㎡대) 구분 |
| 층 | 동일 타입 내 층별 편차 |
| 거래금액 | 만원 단위 체결가 |
| 거래유형 | 매매/분양권·입주권 구분 |
| 상태 | 신규·정정·취소 여부 |
분양권 거래를 확인할 때
- 국토교통부 실거래가 공개시스템 접속
- '분양권/입주권' 항목 선택
- 지역과 단지 조회
- 계약일 기준으로 정렬해 확인
- 신규/정정/취소 표기 확인
해석 시 보정할 요소
| 요소 | 이유 |
|---|---|
| 계약일 vs 신고일 | 신고 지연으로 최신 시점이 반영되지 않을 수 있음 |
| 취소거래 | 체결 후 취소된 거래가 포함될 수 있음 |
| 층·향 | 같은 타입에서도 층·향에 따라 편차 발생 |
| 옵션 포함 여부 | 유상 옵션 포함 여부에 따라 금액 차이 |
| 거래량 | 거래가 적은 구간의 단발성 가격은 대표성이 낮음 |
호가와 구분하기
중개 플랫폼의 호가는 매도자의 희망 가격이며 체결 가격이 아닙니다. 실거래가와 호가를 구분해서 보는 것이 판단의 출발점입니다.
- 자료 기준일
- 2026.10.23
- 출처
- 국토교통부 실거래가 공개시스템